Железный голем
Основная информация
| Сет | Forcemaster Vs. Warlord |
| Тип | Существо |
| Подтип | Голем |
| Тип действия | Полное действие |
| Стоимость маны | 13 |
| Дистанция | 0-0 |
| Цель | Зона |
| Школа магии | Земля |
| Уровень | 3 |
| Защита | - |
| Броня | 5 |
| Здоровье | 13 |
| Тип атаки | Быстрая атака |
| Aтака | Ближняя |
| Магия атаки | - |
| Количество кубов | 6 |
| Особые свойства карты | Медленный, Огнеупорный, Молния +2, Неживой, Незыблемый, Иммунитет к магии Разума |
Комментарии
